
| 1358 | 法学院 | 马发腾 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 80 |
| 1359 | 法学院 | 赖海霞 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 76 |
| 1360 | 法学院 | 李嘉瑜 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 68.5 |
| 1361 | 法学院 | 林仪 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 74 |
| 1362 | 法学院 | 朱琳 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 70 |
| 1363 | 法学院 | 陈静珊 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 72.5 |
| 1364 | 法学院 | 黄惠玲 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 77 |
| 1365 | 法学院 | 陈琦 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 71.5 |
| 1366 | 法学院 | 李嘉欣 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 缺考 |
| 1367 | 法学院 | 尹丹荔 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 77.5 |
| 1368 | 法学院 | 冯秋凤 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 75.5 |
| 1369 | 法学院 | 谢祥玉 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 76.5 |
| 1370 | 法学院 | 刘柳 | 学生 2005级5班 | B班 | H02 | 75 |
| 1371 | 法学院 | 黄子童 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 63.5 |
| 1372 | 法学院 | 冀玉婷 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 84.5 |
| 1373 | 法学院 | 翁翠敏 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 67 |
| 1374 | 法学院 | 侯燕凤 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 缺考 |
| 1375 | 法学院 | 郑小月 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 72 |
| 1376 | 法学院 | 许凌子 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 71.5 |
| 1377 | 法学院 | 刘鹏芳 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 80 |
| 1378 | 法学院 | 李珊 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 64 |
| 1379 | 法学院 | 廖敏 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 73 |
| 1380 | 法学院 | 陈绮燕 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 67.5 |
| 1381 | 法学院 | 纪晓萍 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 78.5 |
| 1382 | 法学院 | 王宁 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 75.5 |
| 1383 | 法学院 | 黄燕楣 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 75 |
| 1384 | 法学院 | 李月敏 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 79 |
| 1385 | 法学院 | 林敏 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 77 |
| 1386 | 法学院 | 吴文睿 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 78.5 |
| 1387 | 法学院 | 黄励贤 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 72.5 |
| 1388 | 法学院 | 魏红 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 79 |
| 1389 | 法学院 | 卓之婷 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 79.5 |
| 1390 | 法学院 | 彭佳妮 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 76.5 |
| 1391 | 法学院 | 林晓华 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 84 |
| 1392 | 法学院 | 章世容 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 89.5 |
| 1393 | 法学院 | 张晓文 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 70.5 |
| 1394 | 法学院 | 翟晓雯 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 64.5 |
| 1395 | 法学院 | 任航 | 学生 2005级5班 | B班 | H03 | 69 |
[此贴子已经被作者于2006-12-21 23:58:58编辑过]











