
法学院05级法学系 | ||||||
班级 | 姓名 | 第一学期平均绩点 | 第二学期平均绩点 | 年度平均绩点 | 排名 | |
1 | 周 游 | 3.86 | 4.16 | 4.015 | 1 | |
3 | 吴生凤 | 2005031223 | 3.85 | 4.15 | 0.9277 | 2 |
5 | 冯秋凤 | 3.9516 | 4.0455 | 4.0000 | 3 | |
5 | 章世容 | 3.9000 | 4.0909 | 4.0000 | 4 | |
5 | 潘欣裕 | 3.8548 | 4.0286 | 3.9470 | 5 | |
5 | 梁富豪 | 3.9138 | 3.9265 | 3.9206 | 6 | |
4 | 2005031262 | 刘建霞 | 3.81 | 4.03 | 3.9193 | 7 |
4 | 2005031306 | 黄学良 | 3.89 | 3.94 | 3.9141 | 8 |
2 | 2005031104 | 欧阳帆 | 3.9 | 3.86 | 3.877 | 9 |
1 | 张 颖 | 3.74 | 3.97 | 3.856 | 10 | |
6 | 2005031454 | 刘秀贤 | 3.55 | 4.18 | 3.852 | 11 |
6 | 2005031447 | 赖璐野 | 3.45 | 4.16 | 3.8115 | 12 |
4 | 2005031280 | 邱鸿鹏 | 3.5 | 4.06 | 3.7937 | 13 |
2 | 2005031154 | 王艺桦 | 3.71 | 3.84 | 3.7797 | 14 |
4 | 2005031267 | 刘玲聿 | 3.6 | 3.94 | 3.7661 | 15 |
6 | 2005031494 | 王玲 | 3.37 | 4.13 | 3.75 | 16 |
5 | 马发腾 | 3.7971 | 3.6912 | 3.7445 | 17 | |
3 | 刘洁琳 | 2005031228 | 244.5 | 66 | 3.7045 | 18 |
5 | 陈绮燕 | 3.6724 | 3.7188 | 3.6967 | 19 | |
6 | 2005031445 | 彭诗卉 | 3.67 | 3.67 | 3.6667 | 20 |
4 | 2005031263 | 吴曼婷 | 3.7 | 3.61 | 3.6587 | 21 |
6 | 2005031441 | 廖剑镔 | 3.36 | 3.86 | 3.6296 | 22 |
3 | 曾姝 | 2005031243 | 225 | 62 | 3.629 | 23 |
4 | 2005031276 | 吴海燕 | 3.45 | 3.79 | 3.621 | 24 |
1 | 刘祖琼 | 3.35 | 3.88 | 3.612 | 25 | |
3 | 廖晓琴 | 2005031195 | 220 | 61 | 3.6066 | 26 |
4 | 2005031287 | 陈翠霞 | 3.61 | 3.58 | 3.5938 | 27 |
1 | 刘 懿 | 3.71 | 3.44 | 3.582 | 28 | |
3 | 陈邦翼 | 2005031214 | 222 | 62 | 3.5806 | 29 |
1 | 麦晓媛 | 3.63 | 3.5 | 3.563 | 30 | |
谢蒂星 | 3.61 | 3.5 | 3.554 | 31 | ||
4 | 2005031326 | 保静 | 3.21 | 3.89 | 3.5507 | 32 |
5 | 刘柳 | 3.3226 | 3.7931 | 3.5500 | 33 | |
4 | 2005031269 | 梁秋菊 | 3.55 | 3.55 | 3.5469 | 34 |
3 | 黎华玲 | 2005031206 | 247.5 | 70 | 3.5357 | 35 |
5 | 李欣怡 | 3.5806 | 3.4688 | 3.5238 | 36 | |
2 | 2005031128 | 黄丽萍 | 3.97 | 3.1 | 3.5167 | 37 |
3 | 杨小珍 | 2005031233 | 233 | 67 | 3.4776 | 38 |
3 | 易晓萍 | 2005031171 | 222 | 64 | 3.4688 | 39 |
3 | 李珊 | 2005031250 | 211.5 | 61 | 3.4672 | 40 |
3 | 王旋 | 2005031247 | 216.5 | 63 | 3.4365 | 41 |
5 | 梁芷宁 | 3.2581 | 3.6129 | 3.4355 | 42 | |
5 | 叶志冕 | 3.2500 | 3.6212 | 3.4328 | 43 | |
6 | 200531468 | 钟秀娟 | 3.36 | 3.45 | 3.4035 | 44 |
2 | 2005031133 | 何如妹 | 3.39 | 3.42 | 3.4032 | 45 |
1 | 黄 莹 | 3.56 | 3.27 | 3.398 | 46 | |
4 | 2005031332 | 邱慧华 | 3.2 | 3.58 | 3.3934 | 47 |
3 | 李哲敏 | 2005031216 | 237.5 | 70 | 3.3929 | 48 |
2 | 2005031106 | 袁芳萍 | 3.35 | 3.41 | 3.3788 | 49 |
2 | 2005031144 | 马滢 | 3.28 | 3.45 | 3.371 | 50 |
2 | 2005031153 | 杨礼 | 3.41 | 3.33 | 3.3697 | 51 |
2 | 2005031155 | 陈伟敏 | 3.3 | 3.42 | 3.3651 | 52 |
3 | 王虎 | 2005031207 | 212 | 63 | 3.3651 | 53 |
4 | 2005031331 | 肖钧尤 | 3.39 | 3.34 | 3.3651 | 54 |
1 | 杜 玉 | 3.17 | 3.52 | 3.349 | 55 | |
3 | 范斯佳 | 2005031177 | 217.5 | 65 | 3.3462 | 56 |
5 | 关建勋 | 3.4462 | 3.2333 | 3.3440 | 57 | |
3 | 冯美婷 | 2005031245 | 214 | 64 | 3.3438 | 58 |
5 | 雷阳子 | 3.2593 | 3.4138 | 3.3393 | 59 | |
6 | 2005031437 | 王超波 | 3.33 | 3.34 | 3.3393 | 60 |
3 | 张燕梅 | 2005031188 | 213.5 | 64 | 3.3359 | 61 |
2 | 2005031169 | 何文婷 | 3.29 | 3.35 | 3.3188 | 62 |
4 | 2005031284 | 刘婷婷 | 3.19 | 3.43 | 3.3182 | 63 |
6 | 2005031426 | 黄蓉 | 3.29 | 3.34 | 3.3154 | 64 |
4 | 2005031255 | 董燕惠 | 3.33 | 3.29 | 3.3125 | 65 |
6 | 2005031438 | 莫飞祥 | 3.47 | 3.15 | 3.3095 | 66 |
2 | 2005031103 | 陈玲 | 3.44 | 3.15 | 3.2891 | 67 |
2 | 2005031105 | 陈慧敏 | 3.59 | 3 | 3.2787 | 68 |
1 | 黄丽丽 | 3.36 | 3.18 | 3.273 | 69 | |
4 | 2005031333 | 梁春柳 | 3.26 | 3.26 | 3.2586 | 70 |
1 | 许秋霞 | 3.26 | 3.26 | 3.257 | 71 | |
5 | 李嘉瑜 | 3.2333 | 3.2727 | 3.2540 | 72 | |
2 | 2005031091 | 李惠敏 | 3.48 | 3.03 | 3.2424 | 73 |
5 | 魏红 | 3.0938 | 3.3714 | 3.2388 | 74 | |
4 | 2005031337 | 吴燕 | 3.18 | 3.29 | 3.2319 | 75 |
1 | 黄洁贞 | 3.26 | 3.19 | 3.227 | 76 | |
2 | 2005031109 | 黄月媚 | 3.31 | 3.14 | 3.2196 | 77 |
3 | 饶诗 | 2005031196 | 186.5 | 58 | 3.2155 | 78 |
5 | 苏梦颖 | 3.4032 | 3.0286 | 3.2045 | 79 | |
5 | 卓之婷 | 2.9643 | 3.4194 | 3.2034 | 80 | |
2 | 2005031121 | 陈长红 | 3.24 | 3.15 | 3.2018 | 81 |
6 | 2005031507 | 叶文英 | 3.3 | 3.12 | 3.2 | 82 |
6 | 2005031474 | 吕宝凤 | 3.45 | 2.94 | 3.194 | 83 |
2 | 2005031162 | 吴上娇 | 3.28 | 3.1 | 3.1897 | 84 |
4 | 2005031299 | 霍煦 | 3.41 | 2.97 | 3.1864 | 85 |
5 | 冀玉婷 | 3.2069 | 3.1667 | 3.1864 | 86 | |
1 | 凌梧芳 | 3.36 | 3.03 | 3.185 | 87 | |
1 | 林宗权 | 3.09 | 3.27 | 3.184 | 88 | |
1 | 张钊溪 | 3.29 | 3.06 | 3.182 | 89 | |
3 | 王佩如 | 2005031212 | 190 | 60 | 3.1667 | 90 |
3 | 邹俊岳 | 2005031199 | 202.5 | 64 | 3.1641 | 91 |
2 | 2005031099 | 刘书奇 | 2.79 | 2.91 | 3.1639 | 92 |
1 | 曾裕娟 | 3.18 | 3.14 | 3.162 | 93 | |
3 | 黄小芬 | 2005031189 | 199 | 63 | 3.1587 | 94 |
4 | 2005031315 | 吴意诚 | 3.18 | 3.13 | 3.1525 | 95 |
2 | 2005031126 | 李进波 | 3.1 | 3.21 | 3.15 | 96 |
2 | 2005031092 | 胡慧娜 | 3.33 | 2.97 | 3.1493 | 97 |
3 | 冯伟 | 2005031172 | 192 | 61 | 3.1475 | 98 |
1 | 马扬华 | 3.03 | 3.26 | 3.143 | 99 | |
3 | 卢剑 | 2005031227 | 176 | 56 | 3.1429 | 100 |
1 | 廖承林 | 3.06 | 3.2 | 3.134 | 101 |
此成绩排名为注册学生总数前20%的排名。
特等奖、一等奖、二等奖获得者不超过本院参加评选学生总人数的18%,其中特等奖占1%,一等奖占5%,二等奖占12%
公布的前20%的名单主要供个人核对,如有错误,请及时联系学代会工作人员。
年级 | 全级人数 | 注册人数 | 1% | 5% | 12% |
2004 | 401 | 401 | 4 | 20 | 48 |
2005 | 507 | 507 | 5 | 25 | 60 |
2005社会学 | 26 | 26 | —— | 1 | 3 |
2006 | 491 | 491 | 4 | 24 | 58 |
2006社会学 | 44 | 44 | —— | 2 | 5 |
[此贴子已经被作者于2007-10-22 22:36:48编辑过]